<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>干草网 - 解读苹果 &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://hihay.net/archives/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hihay.net</link>
	<description>hiHay.com - 何为苹果？发现苹果，解读苹果，展示苹果。爱苹果，爱生活。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>社交网站争夺战全面升级</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2928</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2928#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[社交网站]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[在多次表达出投资和运营的兴趣后，巨人网络董事长史玉柱近日推出社交网站(SNS)趣乐网，正式涉足SNS市场。 除了预谋已久的巨人网络，两大门户网站搜狐和腾讯已相继进军SNS市场，与开心网和千橡集团旗下的千橡开心网、人人网形成直接竞争。此外，新浪近期也被传已战略投资开心网，它的加入势必加剧 SNS市场的竞争。 互联网巨头们的蜂拥而至，与国内SNS市场的巨大潜力有着直接的关系。中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的《2009中国网民社交网络应用研究报告》显示，截至2009年年底，我国使用开心网、人人网等交友和社交网站的网民数达1.24亿，接近国内网民总数的1／3。 目前，国内的SNS规模已达千余家，而且还在不断增长。同时，社交网站的用户数量也保持着较快的上升趋势。在国内SNS用户群体中，年轻化的特征非常突出。 人人网日前推出金牌合作伙伴计划，鼓励和支持更多第三方游戏开发团队加入人人网开放平台。晋级金牌合作伙伴的第三方开发团队总体收入比例将达56%，远高于普通开发者48%的收入比例。据人人网技术与产品负责人黄晶介绍，阳光牧场、胡莱旅馆等游戏的开发团队已经成为人人网签约金牌合作伙伴。由此来看，第三方开发者对SNS的重要性已十分明显。目前，人人网开放平台共吸引了数千个第三方开发团队提交的超过2万款插件程序作品，通过审核正式推出的作品超过 2000个。所有插件程序安装总量达1.2亿人次，插件程序日使用独立用户达到750万。 随着用户数的不断增多，国内SNS的营销价值得到越来越多的重视和认可。虽然国际金融危机的影响还在蔓延影响广告投放，但2009年以来，人人网、开心网等国内主流大型SNS均获得了不错的广告收入，盈利目标近在咫尺。 用户在各大SNS上可以发现，越来越多的组件开始出现在这些网站的各种模块中。此举意味着经过一段时间的摸索，国内SNS的广告盈利模式开始趋于成熟。开心网创始人兼首席执行官程炳皓透露，该公司近期每月的广告收入平均达到700万元。另有数据显示，自创办以来，开心网的广告总收入达到3000万元。 除了不断增长的广告收入，网页游戏也有望成为国内SNS的新盈利点。CNNIC在报告中指出，休闲娱乐和游戏仍是目前社交类网站的主要应用功能。在关于用户使用社交网站目的的调查中，42.4%的用户表示是为了“打发时间”，而以“玩游戏”为目的的用户占到27.4%。 小插曲：英国男子在Twitter发布炸机场玩笑被拘 据国外媒体报道，英国一名男子因为Twitter上开玩笑而被拘留，并且被判终生禁止进入唐卡斯特机场。 一周前，大雪使保罗·钱伯斯 (Paul Chambers) 的旅行计划几近泡汤，于是他决定在Twitter上发泄不满，同时给自己的好友提供一点娱乐。他写道：“罗宾汉-唐卡斯特机场已关闭， 你们有一周多的时间把事情搞定，否则我就炸掉机场！” 不幸的是，警方并不认为他的帖子很好笑。一周之后，钱伯斯因违反《反恐法案》被捕，警察认为他的发帖是一种恐怖威胁，对他进行了近7小时的审讯。虽然获得了保释，但在内部调查期间他将被停职，并被终生禁止进入唐卡斯特机场。26岁的钱伯斯说：“我做梦也想不到在Twitter上发帖会引起这种事情，我一直是个性格十分温和的人。” 这种事情曾经在美国发生过，但钱伯斯的案件在英国还是第一起。他的霉运始于1月6日，在听说恶劣的天气使唐卡斯特机场关闭时，他感到很失望，因为他本来打算在1月15日(周五)从该机场飞往爱尔兰。于是他在Twitter上发布了这个不太明智的消息。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>在多次表达出投资和运营的兴趣后，巨人网络董事长史玉柱近日推出社交网站(SNS)趣乐网，正式涉足SNS市场。</strong></p>
<p>除了预谋已久的巨人网络，两大门户网站搜狐和腾讯已相继进军SNS市场，与开心网和千橡集团旗下的千橡开心网、人人网形成直接竞争。此外，新浪近期也被传已战略投资开心网，它的加入势必加剧 SNS市场的竞争。</p>
<p>互联网巨头们的蜂拥而至，与国内SNS市场的巨大潜力有着直接的关系。中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的《2009中国网民社交网络应用研究报告》显示，截至2009年年底，我国使用开心网、人人网等交友和社交网站的网民数达1.24亿，接近国内网民总数的1／3。</p>
<p>目前，国内的SNS规模已达千余家，而且还在不断增长。同时，社交网站的用户数量也保持着较快的上升趋势。在国内SNS用户群体中，年轻化的特征非常突出。</p>
<p>人人网日前推出金牌合作伙伴计划，鼓励和支持更多第三方游戏开发团队加入人人网开放平台。晋级金牌合作伙伴的第三方开发团队总体收入比例将达56%，远高于普通开发者48%的收入比例。据人人网技术与产品负责人黄晶介绍，阳光牧场、胡莱旅馆等游戏的开发团队已经成为人人网签约金牌合作伙伴。由此来看，第三方开发者对SNS的重要性已十分明显。目前，人人网开放平台共吸引了数千个第三方开发团队提交的超过2万款插件程序作品，通过审核正式推出的作品超过 2000个。所有插件程序安装总量达1.2亿人次，插件程序日使用独立用户达到750万。</p>
<p>随着用户数的不断增多，国内SNS的营销价值得到越来越多的重视和认可。虽然国际金融危机的影响还在蔓延影响广告投放，但2009年以来，人人网、开心网等国内主流大型SNS均获得了不错的广告收入，盈利目标近在咫尺。</p>
<p>用户在各大SNS上可以发现，越来越多的组件开始出现在这些网站的各种模块中。此举意味着经过一段时间的摸索，国内SNS的广告盈利模式开始趋于成熟。开心网创始人兼首席执行官程炳皓透露，该公司近期每月的广告收入平均达到700万元。另有数据显示，自创办以来，开心网的广告总收入达到3000万元。</p>
<p>除了不断增长的广告收入，网页游戏也有望成为国内SNS的新盈利点。CNNIC在报告中指出，休闲娱乐和游戏仍是目前社交类网站的主要应用功能。在关于用户使用社交网站目的的调查中，42.4%的用户表示是为了“打发时间”，而以“玩游戏”为目的的用户占到27.4%。</p>
<p><strong>小插曲：英国男子在Twitter发布炸机场玩笑被拘</strong></p>
<p>据国外媒体报道，英国一名男子因为Twitter上开玩笑而被拘留，并且被判终生禁止进入唐卡斯特机场。</p>
<p>一周前，大雪使保罗·钱伯斯 (Paul Chambers) 的旅行计划几近泡汤，于是他决定在Twitter上发泄不满，同时给自己的好友提供一点娱乐。他写道：“罗宾汉-唐卡斯特机场已关闭， 你们有一周多的时间把事情搞定，否则我就炸掉机场！”</p>
<p>不幸的是，警方并不认为他的帖子很好笑。一周之后，钱伯斯因违反《反恐法案》被捕，警察认为他的发帖是一种恐怖威胁，对他进行了近7小时的审讯。虽然获得了保释，但在内部调查期间他将被停职，并被终生禁止进入唐卡斯特机场。26岁的钱伯斯说：“我做梦也想不到在Twitter上发帖会引起这种事情，我一直是个性格十分温和的人。”</p>
<p>这种事情曾经在美国发生过，但钱伯斯的案件在英国还是第一起。他的霉运始于1月6日，在听说恶劣的天气使唐卡斯特机场关闭时，他感到很失望，因为他本来打算在1月15日(周五)从该机场飞往爱尔兰。于是他在Twitter上发布了这个不太明智的消息。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter联合创始人：公司成功是人性的胜利</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2765</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2765#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Twitter联合创始人比兹斯通（Biz Stone）上周日在英国《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）撰文，对Twitter过去一年的成绩进行了总结。斯通在文章中表示，Twitter取得今天的成就，事实上应归结于人性的胜利。 以下为文章全文： 我们的技术人员在6月15日告诉我，要在我们的网站上增加一条信息。这条信息是为提示用户，我们将对服务进行维护，以便升级系统，因此用户届时将无法访问Twitter。 很快，我们就通过Twitter信息看到了用户的各种反应。然后，用户又通过电子邮件、电话与我们联系。美国国务院甚至都为此与我们取得了联系。传递给我们的信息非常清晰：伊朗局势依然不稳，Twitter不能休息。 但是，我们的运营团队担心，如果这次维护工作不尽快完成，整个服务将可能在几天后彻底中断。就在整个团队陷入焦虑中之时，我和同事杰西卡弗瑞丽（Jessica Verrilli）要求我们的运营主管做出艰难的抉择，说服他重新安排系统维护时间。 此后我们又接到过数通电话，而我们则一致同意冒险将系统维护时间推迟。毕竟，这已不是我们第一次要求工程师完成“不可能完成的任务”。在过去的一年时间里，我们的用户以十倍的速度增长，而我们这个由45人组成的强大团队仍然挤在旧金山SoMa工业区的一个阁楼里。 最后，系统维护工作进展的非常顺利。随后的日子里，我们的服务不可避免地链接了大量来自电视、网络以及报纸等各大媒体有关伊朗大选的报道中。要求我们参与讨论的请求像洪水一样涌来，但我们并未参与其中，反而是在博客上发布了一条简短的声明。 维护服务运行时我们的工作，当前的时间和环境并不适合我们与那些冒着生命危险在德黑兰街头抗议的用户参与到相同的对话中。这一经历不仅定义了Twitter今年一年的发展，还突出了一个信念，正是因为有了这种信念，才使得我们经过了十年的努力，并最终实现如今的成就。 我和合伙人埃文威廉姆斯（Evan Williams）在过去十年间开发了多个大型系统，准许用户表达自我，并与他人交流。我们都坚信，软件能够以富有成效且意义深远的方式提升人性。尽管我们这次的合作已在数年前开始，但是直到今年，世界才注意到一个简单的服务有着多么广阔的前景。对我们而言，在过去的一年中，我们认识到无论增加多少机器，无论算法如何，我们的工作并不是技术的胜利，而是人性的胜利。 许多人都曾认为，Twitter只不过是另一个社交网络，或者是某种微型博客服务，或者是两者的结合体。但Twitter的主要目的是提供一个由全球各地的用户所支持的实时信息网络，以帮助用户挖掘并分享新闻。在今年，伊朗大选成为Twitter上讨论最多的话题。 在新的一年里，Twitter每年仍价格会支持10亿搜索请求。每个小时，我们都将向全球用户传递数十亿Twitter信息。在2007年创建公司之初，我们从未幻想过公司会有今天的辉煌。 回首过去一年，一切都是模糊的。但是我们为何会认为开发技术拥有深远的意义将永远停留在我的记忆中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter联合创始人比兹斯通（Biz Stone）上周日在英国《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）撰文，对Twitter过去一年的成绩进行了总结。斯通在文章中表示，Twitter取得今天的成就，事实上应归结于人性的胜利。</strong></p>
<p>以下为文章全文：</p>
<p>我们的技术人员在6月15日告诉我，要在我们的网站上增加一条信息。这条信息是为提示用户，我们将对服务进行维护，以便升级系统，因此用户届时将无法访问Twitter。</p>
<p>很快，我们就通过Twitter信息看到了用户的各种反应。然后，用户又通过电子邮件、电话与我们联系。美国国务院甚至都为此与我们取得了联系。传递给我们的信息非常清晰：伊朗局势依然不稳，Twitter不能休息。</p>
<p>但是，我们的运营团队担心，如果这次维护工作不尽快完成，整个服务将可能在几天后彻底中断。就在整个团队陷入焦虑中之时，我和同事杰西卡弗瑞丽（Jessica Verrilli）要求我们的运营主管做出艰难的抉择，说服他重新安排系统维护时间。</p>
<p>此后我们又接到过数通电话，而我们则一致同意冒险将系统维护时间推迟。毕竟，这已不是我们第一次要求工程师完成“不可能完成的任务”。在过去的一年时间里，我们的用户以十倍的速度增长，而我们这个由45人组成的强大团队仍然挤在旧金山SoMa工业区的一个阁楼里。</p>
<p>最后，系统维护工作进展的非常顺利。随后的日子里，我们的服务不可避免地链接了大量来自电视、网络以及报纸等各大媒体有关伊朗大选的报道中。要求我们参与讨论的请求像洪水一样涌来，但我们并未参与其中，反而是在博客上发布了一条简短的声明。</p>
<p>维护服务运行时我们的工作，当前的时间和环境并不适合我们与那些冒着生命危险在德黑兰街头抗议的用户参与到相同的对话中。这一经历不仅定义了Twitter今年一年的发展，还突出了一个信念，正是因为有了这种信念，才使得我们经过了十年的努力，并最终实现如今的成就。</p>
<p>我和合伙人埃文威廉姆斯（Evan Williams）在过去十年间开发了多个大型系统，准许用户表达自我，并与他人交流。我们都坚信，软件能够以富有成效且意义深远的方式提升人性。尽管我们这次的合作已在数年前开始，但是直到今年，世界才注意到一个简单的服务有着多么广阔的前景。对我们而言，在过去的一年中，我们认识到无论增加多少机器，无论算法如何，我们的工作并不是技术的胜利，而是人性的胜利。</p>
<p>许多人都曾认为，Twitter只不过是另一个社交网络，或者是某种微型博客服务，或者是两者的结合体。但Twitter的主要目的是提供一个由全球各地的用户所支持的实时信息网络，以帮助用户挖掘并分享新闻。在今年，伊朗大选成为Twitter上讨论最多的话题。</p>
<p>在新的一年里，Twitter每年仍价格会支持10亿搜索请求。每个小时，我们都将向全球用户传递数十亿Twitter信息。在2007年创建公司之初，我们从未幻想过公司会有今天的辉煌。</p>
<p>回首过去一年，一切都是模糊的。但是我们为何会认为开发技术拥有深远的意义将永远停留在我的记忆中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国女星每条Twitter消息赚1万美元</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2745</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2745#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[英国《每日邮报》报道，本周美国最新发布的一份报告显示，按照与广告创业公司Ad.ly的合作合约的一部分，美国性感女星金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 通过她的Twitter账户对外发布信息。数据显示，每发送一条Twitter消息就可以帮助她赚得1万美元的酬劳。 或许某些观众对于金·卡戴珊颇有微词，但该报告公布的数据无可争议地显示出，作为通过Ad.ly公司获得收入最高的明星，现年29岁的金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 发布的Twitter消息也成为最受Ad.ly合作者欢迎的消息。 据悉，目前有200万客户对卡戴珊的Twitter帐户表示关注。除了金·卡戴珊之外，美国明星劳伦·康拉德 (Lauren Conrad) 和美国名医德鲁 (Dr.Drew) 都与Ad.ly有着合作关系。 有市场分析人士表示，由于卡戴珊在向客户发送的Twitter消息中平均每30条信息就有5条提到锐步EasyTone和连锁餐厅 Carl&#8217;s Jr，因此，这两家公司无疑是卡戴珊吸引的广告主。 Ad.ly创始人迪里克·雷 (Derek Rey) 表示，通过每条Twitter消息，卡戴珊可以赚得1万美元的酬劳。为了使关注人数维持在一个稳定的水平，公司要求合作者每天至少要发布一条Twitter消息。 据悉，早在今年11月，美国《纽约时报》的网络版就曾撰文称，随着Twitter的崛起，已经有多家公司开始针对Twitter开发广告服务服务。目前正有越来越多的名人、博客和普通网民允许广告主通过自己的社交网络向好友发送广告。这些广告包括美国有线电视运营商 Charter Communications、慈善组织许愿基金会 (Make-A-Wish Foundation) 以及一些有关居家工作的网络研讨会。 这些广告服务是专门针对Twitter这样的社交网络开发的，在这类服务的提供商看来，印刷、电视和网络广告越来越被人忽视，而这种全新的广告形式之所以能够奏效，是因为人们相信那些自己所认识或尊重的人所推荐的信息。 就连网络巨头也逐渐开始对这类广告形式感兴趣，希望利用这种好友之间的非正式聊天来推广产品和服务。亚马逊曾在11月宣布，将为通过Twitter信息引导买家访问亚马逊网站的个人支付佣金。当然，用户首先需要注册亚马逊联盟 (Amazon Associates)。亚马逊此前便借助该服务向那些推荐买家访问其网站的网络发布商支付佣金。 但是更大的机会或许蕴含在那些有影响力的网民中，也就是那些使用Twitter等服务的网络名人。像Adly、Izea和Peers2这样的创业企业都一直在寻求类似的机会，以便将有说服力的广告信息插入到用户的日常社交网络对话中。 据了解，该广告服务主要都是瞄准草根群体。例如，如果消息发送的主体是知名 Twitter用户，Izea可以从广告费中获得至少15%的分成；如果主体是知名度较低的Twitter用户，分成比例最高可达50%。Ad.ly所获得的整体分成为30%。虽然两家公司都强调与名人之间的关系以及与微软和NBC等大企业之间的合作，但他们真正的目标还是希望将知名度较低的网民与大批规模较小的广告主联系起来。 Peers联合创始人乔伊·查洛尼 (Joey Caroni) 说：“我们并不是想要创建一支垃圾信息大军，也并非想要将Facebook和Twitter变成巨大的垃圾信息网络。我们只是想让用户当我们的推销员。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>英国《每日邮报》报道，本周美国最新发布的一份报告显示，按照与广告创业公司Ad.ly的合作合约的一部分，美国性感女星金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 通过她的Twitter账户对外发布信息。数据显示，每发送一条Twitter消息就可以帮助她赚得1万美元的酬劳。</strong></p>
<p>或许某些观众对于金·卡戴珊颇有微词，但该报告公布的数据无可争议地显示出，作为通过Ad.ly公司获得收入最高的明星，现年29岁的金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 发布的Twitter消息也成为最受Ad.ly合作者欢迎的消息。</p>
<p>据悉，目前有200万客户对卡戴珊的Twitter帐户表示关注。除了金·卡戴珊之外，美国明星劳伦·康拉德 (Lauren Conrad) 和美国名医德鲁 (Dr.Drew) 都与Ad.ly有着合作关系。</p>
<p>有市场分析人士表示，由于卡戴珊在向客户发送的Twitter消息中平均每30条信息就有5条提到锐步EasyTone和连锁餐厅 Carl&#8217;s Jr，因此，这两家公司无疑是卡戴珊吸引的广告主。</p>
<p>Ad.ly创始人迪里克·雷 (Derek Rey) 表示，通过每条Twitter消息，卡戴珊可以赚得1万美元的酬劳。为了使关注人数维持在一个稳定的水平，公司要求合作者每天至少要发布一条Twitter消息。</p>
<p><strong>据悉，早在今年11月，美国《纽约时报》的网络版就曾撰文称，随着Twitter的崛起，已经有多家公司开始针对Twitter开发广告服务服务。</strong>目前正有越来越多的名人、博客和普通网民允许广告主通过自己的社交网络向好友发送广告。这些广告包括美国有线电视运营商 Charter Communications、慈善组织许愿基金会 (Make-A-Wish Foundation) 以及一些有关居家工作的网络研讨会。</p>
<p>这些广告服务是专门针对Twitter这样的社交网络开发的，在这类服务的提供商看来，印刷、电视和网络广告越来越被人忽视，而这种全新的广告形式之所以能够奏效，是因为人们相信那些自己所认识或尊重的人所推荐的信息。</p>
<p>就连网络巨头也逐渐开始对这类广告形式感兴趣，希望利用这种好友之间的非正式聊天来推广产品和服务。亚马逊曾在11月宣布，将为通过Twitter信息引导买家访问亚马逊网站的个人支付佣金。当然，用户首先需要注册亚马逊联盟 (Amazon Associates)。亚马逊此前便借助该服务向那些推荐买家访问其网站的网络发布商支付佣金。</p>
<p><strong>但是更大的机会或许蕴含在那些有影响力的网民中，也就是那些使用Twitter等服务的网络名人。</strong>像Adly、Izea和Peers2这样的创业企业都一直在寻求类似的机会，以便将有说服力的广告信息插入到用户的日常社交网络对话中。</p>
<p>据了解，该广告服务主要都是瞄准草根群体。例如，如果消息发送的主体是知名 Twitter用户，Izea可以从广告费中获得至少15%的分成；如果主体是知名度较低的Twitter用户，分成比例最高可达50%。Ad.ly所获得的整体分成为30%。虽然两家公司都强调与名人之间的关系以及与微软和NBC等大企业之间的合作，但他们真正的目标还是希望将知名度较低的网民与大批规模较小的广告主联系起来。</p>
<p>Peers联合创始人乔伊·查洛尼 (Joey Caroni) 说：“我们并不是想要创建一支垃圾信息大军，也并非想要将Facebook和Twitter变成巨大的垃圾信息网络。我们只是想让用户当我们的推销员。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明年或将掀起互联网科技企业IPO浪潮</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2698</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[著名投资分析人士保罗·科克罗斯基（Paul Kedrosky）近日发布文章称，最近科技公司掀起了一股融资风暴，Twitter和Zynga等多家创业公司获得了大笔风险投资，而Yelp则为了 IPO而拒绝了谷歌的高价收购。 这意味着，2010年科技公司将掀起一股IPO浪潮，它有可能从Twitter、Facebook或Zynga开始，但这股浪潮的发生只需要一个“网景时刻”。 以下是保罗·科克罗斯基的文章全文： 有消息称Yelp已经拒绝了谷歌提出的5.5亿美元的收购要约。另外Zynga刚刚获得了1.8亿美元的融资。不久之前，Twitter再次获得了1亿美元的风险投资。我们知道，这样做是有利可图的。电影《大人物勒布斯基》里沃尔特·索布查克（Walter Sobchak）曾有一句不朽名言：整个世界是否变得疯狂？我们借用这句话：成立时间短、发展速度快的科技公司是否变得疯狂？ 或许的确是这样，但仍有一些趋势是值得我们注意的。过去的事情已经久远，大多数人可能已经忘却，但众多公司拒绝具有吸引力的收购报价、反而吸收自己并不需要的大量资金这种奇怪的做法背后一定有着特殊的原因。那是什么原因呢？这就是“首次公开招股”（IPO）。 还记得IPO吗？回顾二十世纪90年代，当时人们都在疯炒科技股，很多公司启动上市之路，其中大多数通过纳斯达克IPO。在那个公司纷纷上市的年代，对于上市公司、风投资本家以及富兰克·夸特罗内（Frank Quattrone）的朋友们而言，那是一段美好的回忆，他们可以在交易市场上甩卖自己公司的股票，换取大把的金钱。当时候，公司不必盈利，不必拥有专业的管理团队，只需要身处科技业界，愿意走上市之路，那么肯定会有一位热心的投资银行家将公司带上股票交易市场。 我敢打赌，2010年我们将进入一个类似的时代。上一次科技公司IPO浪潮是由最早的网页浏览器开发商网景（Netscape）带动的。网景在公司成立不到两年就选择上市，这引发了一系列的科技公司上市活动，当然也导致了90年代末期互联网泡沫经济的崩溃。这种情况的再次发生只需要另一个“网景时刻”。 什么是“网景时刻”？这不仅仅是某一家快速发展的公司走上市之路，而且意味着在先行者成功之后一系列类似的公司被投资银行家看中并实行IPO。一旦某家公司上市，投资者就会对银行家说的一句话就是：“我也要成为那样的公司！”如果严格遵循公司一般的盈利策略而不采取上市政策，银行家们肯定会遭到批评。 如果公司上市能给投资者带来收益，那么这股IPO浪潮将更加汹涌。二十年前生物科技公司的上市浪潮是由这样一种理念推动的，即所有这些公司都能够治愈癌症，帮助人类长寿。上世纪90年代的互联网公司IPO浪潮则由另外一种理念推动，即一旦有了网络，我们的生活会发生翻天覆地的改变。而即将到来的IPO背后的理念是什么呢？那就是我们通过社交网络、手机和网络游戏相互联系、交流和娱乐的新方式将彻底颠覆全人类金钱和时间的消费方式。 我们面临着一次科技公司IPO浪潮，这股浪潮可能由Twitter、Facebook或Zynga带动，但它只需要一个“网景时刻”。一旦这股浪潮发生，想想最近发生的这系列事件吧－－Yelp拒绝谷歌收购、投资者向本已不需要更多资金的公司疯狂注资等，这会给你很多启示。到时候你会知道，这些公司IPO背后也有我们的力量，只是我们当时没有意识到而已。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
著名投资分析人士保罗·科克罗斯基（Paul Kedrosky）近日发布文章称，最近科技公司掀起了一股融资风暴，Twitter和Zynga等多家创业公司获得了大笔风险投资，而Yelp则为了 IPO而拒绝了谷歌的高价收购。</strong></p>
<p><strong></strong>这意味着，2010年科技公司将掀起一股IPO浪潮，它有可能从Twitter、Facebook或Zynga开始，但这股浪潮的发生只需要一个“网景时刻”。</p>
<p>以下是保罗·科克罗斯基的文章全文：</p>
<p>有消息称Yelp已经拒绝了谷歌提出的5.5亿美元的收购要约。另外Zynga刚刚获得了1.8亿美元的融资。不久之前，Twitter再次获得了1亿美元的风险投资。我们知道，这样做是有利可图的。电影《大人物勒布斯基》里沃尔特·索布查克（Walter Sobchak）曾有一句不朽名言：整个世界是否变得疯狂？我们借用这句话：成立时间短、发展速度快的科技公司是否变得疯狂？</p>
<p>或许的确是这样，但仍有一些趋势是值得我们注意的。过去的事情已经久远，大多数人可能已经忘却，但众多公司拒绝具有吸引力的收购报价、反而吸收自己并不需要的大量资金这种奇怪的做法背后一定有着特殊的原因。那是什么原因呢？这就是“首次公开招股”（IPO）。</p>
<p>还记得IPO吗？回顾二十世纪90年代，当时人们都在疯炒科技股，很多公司启动上市之路，其中大多数通过纳斯达克IPO。在那个公司纷纷上市的年代，对于上市公司、风投资本家以及富兰克·夸特罗内（Frank Quattrone）的朋友们而言，那是一段美好的回忆，他们可以在交易市场上甩卖自己公司的股票，换取大把的金钱。当时候，公司不必盈利，不必拥有专业的管理团队，只需要身处科技业界，愿意走上市之路，那么肯定会有一位热心的投资银行家将公司带上股票交易市场。</p>
<p><strong>我敢打赌，2010年我们将进入一个类似的时代。</strong>上一次科技公司IPO浪潮是由最早的网页浏览器开发商网景（Netscape）带动的。网景在公司成立不到两年就选择上市，这引发了一系列的科技公司上市活动，当然也导致了90年代末期互联网泡沫经济的崩溃。这种情况的再次发生只需要另一个“网景时刻”。</p>
<p>什么是“网景时刻”？这不仅仅是某一家快速发展的公司走上市之路，而且意味着在先行者成功之后一系列类似的公司被投资银行家看中并实行IPO。一旦某家公司上市，投资者就会对银行家说的一句话就是：“我也要成为那样的公司！”如果严格遵循公司一般的盈利策略而不采取上市政策，银行家们肯定会遭到批评。</p>
<p><strong>如果公司上市能给投资者带来收益，那么这股IPO浪潮将更加汹涌。</strong>二十年前生物科技公司的上市浪潮是由这样一种理念推动的，即所有这些公司都能够治愈癌症，帮助人类长寿。上世纪90年代的互联网公司IPO浪潮则由另外一种理念推动，即一旦有了网络，我们的生活会发生翻天覆地的改变。而即将到来的IPO背后的理念是什么呢？那就是我们通过社交网络、手机和网络游戏相互联系、交流和娱乐的新方式将彻底颠覆全人类金钱和时间的消费方式。</p>
<p>我们面临着一次科技公司IPO浪潮，这股浪潮可能由Twitter、Facebook或Zynga带动，但它只需要一个“网景时刻”。一旦这股浪潮发生，想想最近发生的这系列事件吧－－Yelp拒绝谷歌收购、投资者向本已不需要更多资金的公司疯狂注资等，这会给你很多启示。到时候你会知道，这些公司IPO背后也有我们的力量，只是我们当时没有意识到而已。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google企业搜索服务器整合最新Twitter信息</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2570</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2570#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2570</guid>
