<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>干草网 - 解读苹果 &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://hihay.net/archives/tag/intel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hihay.net</link>
	<description>hiHay.com - 何为苹果？发现苹果，解读苹果，展示苹果。爱苹果，爱生活。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>苹果iPad阻碍英特尔进军手机芯片</title>
		<link>http://hihay.net/archives/3258</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/3258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[国外媒体今天撰文称，苹果上月发布平板电脑 iPad，在其高调的宣传中，人们差点忽略一个关键的细节：这款新品采用的是苹果自主研发的A4芯片。尽管这款芯片可能不会公开上市，但分析师认为，这说明在智能手机及平板电脑等日趋热门的移动设备应用领域，英特尔的对手们有望最终击败这一芯片巨头的产品。 以下为全文： 阻击英特尔 英特尔表示，第一款使用其芯片的智能手机将于今年下半年上市，英特尔希望借此在无线网络市场占据一席之地，再现英特尔在曾红极一时的上网本领域创造的辉煌，目前英特尔芯片几乎成为上网本市场的主导。 但分析师指出，英伟达、Marvell及高通等芯片制造商采用基于ARM的设计，推出了更便宜、更省电的处理器，英特尔与上述各家公司的竞争日益激烈。 Wedbush Morgan分析师Patrick Wang表示：“他们(英特尔)没有出品此类芯片的历史。他们过去在这一方向未能取得成功，但现在试图将触角伸及这一领域。” 苹果设计团队及其近期并购的PA Semi公司研发了A4芯片，业界对A4的了解仅限于：该芯片使iPad平板电脑电池拥有很长续航时间，在运行速度和性能表现上都可与对手的产品相媲美。 苹果进行自主研发证明，针对性更强的芯片设计理念，也许更适合迅猛发展中的手机市场，而不是英特尔面面俱到的策略。 但由于全球80%的个人电脑都采用基于英特尔x86芯片、功能更为强大的处理器，分析师们认为，英特尔的主要障碍在于如何抛开这一技术另起炉灶。 Wang表示：“在英特尔之前举办的新闻发布会和发展论坛上，你看到的都是设计沉闷、产品厚重、电池续航时间短的移动网络设备。让人为他们担忧。” 采用英特尔芯片的平板笔记本电脑上市近十年来，一直未能大获成功。苹果在其Mac系列个人电脑及服务器中使用的是英特尔芯片。 新竞争领域 英特尔自2007年起凭借专为上网本和手持上网设备等无线产品设计的处理器，强势进军移动设备市场。英特尔Atom处理器始从2008年开始面市，强势占领了低价上网本市场，运行该系统的设备刚好能够运行微软Windows操作系统，用户能够查收邮件、上网和编写文档等。 但分析师们预计上网本销售增长将有所放缓，英特尔希望向电子产品制造商证明，其芯片是新兴便携类电子产品的最佳选择。 预计苹果iPad将引发消费者对平板电脑和电子阅读器的强大需求。IDC分析师Bob O&#8217;Donnell表示，IDC预计今年苹果iPad销量将达到300万-400万部，而上网本数量约为3500万部，笔记本电脑为1.65亿部。 但诸如平板电脑等移动网络设备的销量预期将在未来数年内增长几倍，芯片制造商将在这一领域展开新一轮的竞争。 苹果在iPad中抛弃英特尔产品，而多数平板电脑和智能手机制造商都选择了采用ARM架构的芯片。 “对英特尔而言，这暗示着在电脑计算领域，有大量空间并不需要他们的x86技术，”Auriga分析师Daniel Berenbaum说。 他表示说，多数智能手机和移动设备制造商去年的产品主打的是看视频、听音乐、上网、浏览图片等简单功能，这些都不会很耗电，也无需英特尔标志性的节电、高性能和多任务技术。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>国外媒体今天撰文称，苹果上月发布平板电脑 iPad，在其高调的宣传中，人们差点忽略一个关键的细节：这款新品采用的是苹果自主研发的A4芯片。尽管这款芯片可能不会公开上市，但分析师认为，这说明在智能手机及平板电脑等日趋热门的移动设备应用领域，英特尔的对手们有望最终击败这一芯片巨头的产品。</strong></p>
<p>以下为全文：</p>
<p><strong>阻击英特尔</strong></p>
<p>英特尔表示，第一款使用其芯片的智能手机将于今年下半年上市，英特尔希望借此在无线网络市场占据一席之地，再现英特尔在曾红极一时的上网本领域创造的辉煌，目前英特尔芯片几乎成为上网本市场的主导。</p>
<p>但分析师指出，英伟达、Marvell及高通等芯片制造商采用基于ARM的设计，推出了更便宜、更省电的处理器，英特尔与上述各家公司的竞争日益激烈。</p>
<p>Wedbush Morgan分析师Patrick Wang表示：“他们(英特尔)没有出品此类芯片的历史。他们过去在这一方向未能取得成功，但现在试图将触角伸及这一领域。”</p>
<p>苹果设计团队及其近期并购的PA Semi公司研发了A4芯片，业界对A4的了解仅限于：该芯片使iPad平板电脑电池拥有很长续航时间，在运行速度和性能表现上都可与对手的产品相媲美。</p>
<p>苹果进行自主研发证明，针对性更强的芯片设计理念，也许更适合迅猛发展中的手机市场，而不是英特尔面面俱到的策略。</p>
<p>但由于全球80%的个人电脑都采用基于英特尔x86芯片、功能更为强大的处理器，分析师们认为，英特尔的主要障碍在于如何抛开这一技术另起炉灶。</p>
<p>Wang表示：“在英特尔之前举办的新闻发布会和发展论坛上，你看到的都是设计沉闷、产品厚重、电池续航时间短的移动网络设备。让人为他们担忧。”</p>
<p>采用英特尔芯片的平板笔记本电脑上市近十年来，一直未能大获成功。苹果在其Mac系列个人电脑及服务器中使用的是英特尔芯片。</p>
<p><strong>新竞争领域</strong></p>
<p>英特尔自2007年起凭借专为上网本和手持上网设备等无线产品设计的处理器，强势进军移动设备市场。英特尔Atom处理器始从2008年开始面市，强势占领了低价上网本市场，运行该系统的设备刚好能够运行微软Windows操作系统，用户能够查收邮件、上网和编写文档等。</p>
<p>但分析师们预计上网本销售增长将有所放缓，英特尔希望向电子产品制造商证明，其芯片是新兴便携类电子产品的最佳选择。</p>
<p>预计苹果iPad将引发消费者对平板电脑和电子阅读器的强大需求。IDC分析师Bob O&#8217;Donnell表示，IDC预计今年苹果iPad销量将达到300万-400万部，而上网本数量约为3500万部，笔记本电脑为1.65亿部。</p>
<p>但诸如平板电脑等移动网络设备的销量预期将在未来数年内增长几倍，芯片制造商将在这一领域展开新一轮的竞争。</p>
<p>苹果在iPad中抛弃英特尔产品，而多数平板电脑和智能手机制造商都选择了采用ARM架构的芯片。</p>
<p>“对英特尔而言，这暗示着在电脑计算领域，有大量空间并不需要他们的x86技术，”Auriga分析师Daniel Berenbaum说。</p>
<p>他表示说，多数智能手机和移动设备制造商去年的产品主打的是看视频、听音乐、上网、浏览图片等简单功能，这些都不会很耗电，也无需英特尔标志性的节电、高性能和多任务技术。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/3258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英特尔中国发布2010新酷睿处理器</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2851</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2851#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 06:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[2010年01月08日，英特尔在京发布了全新酷睿处理器，联想、华硕、索尼等十余家OEM厂商均参与了相关仪式，英特尔公司副总裁兼中国区总裁杨叙表示，新的酷睿处理器是跨时代的产品。 新的酷睿处理器均采用了32纳米技术 据英特尔介绍，新的酷睿家族在原来酷睿i5、酷睿i7的基础上增加了酷睿i3，全线产品均采用了32纳米技术和Nehalem微架构。据悉，此次发布部分处理器集成了显卡，这也是英特尔首次在主流PC处理器中集成显卡。英特尔表示，集成显卡的酷睿处理器可以提供流畅的播放高清视频。 杨旭现场表示，新的酷睿并不是简单的按照简单的价格进行区分，而是着重区分个性化，不同的处理器将会满足不同人群的个性化需求，他认为，新的酷睿处理器是跨时代的产品。 据悉，英特尔CEO欧德宁于北京时间1月8日上午，在美国拉斯维加斯举行的CES展会上正式发布了新酷睿产品。 这批产品同时也标志着英特尔向32纳米制程的转变。在生产处理器上，工艺越精细，意味着在一个集成电路上可以放置更多的晶体管，进而生产出体积更小、功能更强大的芯片。 作为向新领域进一步延伸的努力的体现，英特尔当天还推出了一批面向自动柜员机、旅游自助亭的芯片以及面向移动设备的新产品。 事实上，英特尔主要竞争对手AMD也在周四面向笔记本电脑推出了新的显卡处理器。本周早些时候，AMD推出的一款商用PC平台也强调了对图形处理能力的提升。 英特尔杨叙：新酷睿将满足不同人群个性需求 英特尔公司副总裁兼中国区总裁杨叙表示，新酷睿将满足不同人群的个性化需求。 杨叙表示，今天英特尔一系列的产品发布，标志着英特尔处理器进入了一个新时代，一个智能的时代，在经济低谷的时候，只有创新才能推动应用的发展，酷睿就是创新型的产品。 他认为，今天的互联网应用有了很大变化，第一代互联网是所有人看一样的内容，第二代是社区型交互性互联网，现在的互联网更加个性化，未来的网络内容将有50%由网友所创造。 杨叙表示，人们对电脑的性能的追求不会降低，但是人们对电脑性能的追求更加个性化，今天，在英特尔在32纳米技术上诞生的新酷睿家族，将通过睿频加速技术，智能化的满足不同人群的个性化需求。 他透露，今天是英特尔第一次在处理器里内置了高清显示核心，3D性能提升了40%，这不是入门级的图形处理器，而是主流级甚至高端级。 在谈到未来电脑的发展趋势时，杨叙预测，台式机将向小型化、一体机方向发展，笔记本也将向小型化继续发展。 英特尔张文翊：酷睿品牌将会取代奔腾地位 英特尔中国区市场与渠道部总经理张文翊表示，新酷睿是跨时代的产品，英特尔已经不在提处理器速度的增长，而希望突出新酷睿处理器更加的智能。 张文翊表示，希望新酷睿能给消费者带来一个更好的体验，更智能的体验。她对酷睿产品充满信心，新酷睿即可满足笔记本，也可满足台式机。部分酷睿处理器把显卡集成进CPU后，可以满足很多主流的应用，能够带来更多个性化的需求。 她介绍，今年英特尔中国市场的重点是新酷睿，中国消费者虽然喜爱奔腾品牌，但今年希望消费者了解，酷睿将会带来新的时代。虽然没有取消奔腾、赛扬品牌的计划，但是希望酷睿能够代替奔腾在消费者心中的地位。 张文翊介绍，未来DIY市场虽然还会增长，但是不会像过去十几年那样飞速的发展，未来英特尔在网吧和零售之外需要拓展的服务器和中小企业市场。 据悉，英特尔CEO欧德宁于北京时间1月8日上午在拉斯维加斯举行的CES展会正式发布了新酷睿产品。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2010年01月08日，英特尔在京发布了全新酷睿处理器，联想、华硕、索尼等十余家OEM厂商均参与了相关仪式，英特尔公司副总裁兼中国区总裁杨叙表示，新的酷睿处理器是跨时代的产品。</strong></p>
<p><strong>新的酷睿处理器均采用了32纳米技术</strong></p>
<p>据英特尔介绍，新的酷睿家族在原来酷睿i5、酷睿i7的基础上增加了酷睿i3，全线产品均采用了32纳米技术和Nehalem微架构。据悉，此次发布部分处理器集成了显卡，这也是英特尔首次在主流PC处理器中集成显卡。英特尔表示，集成显卡的酷睿处理器可以提供流畅的播放高清视频。</p>
<p>杨旭现场表示，新的酷睿并不是简单的按照简单的价格进行区分，而是着重区分个性化，不同的处理器将会满足不同人群的个性化需求，他认为，新的酷睿处理器是跨时代的产品。</p>
<p>据悉，英特尔CEO欧德宁于北京时间1月8日上午，在美国拉斯维加斯举行的CES展会上正式发布了新酷睿产品。</p>
<p>这批产品同时也标志着英特尔向32纳米制程的转变。在生产处理器上，工艺越精细，意味着在一个集成电路上可以放置更多的晶体管，进而生产出体积更小、功能更强大的芯片。</p>
<p>作为向新领域进一步延伸的努力的体现，英特尔当天还推出了一批面向自动柜员机、旅游自助亭的芯片以及面向移动设备的新产品。</p>
<p>事实上，英特尔主要竞争对手AMD也在周四面向笔记本电脑推出了新的显卡处理器。本周早些时候，AMD推出的一款商用PC平台也强调了对图形处理能力的提升。</p>
<p><strong>英特尔杨叙：新酷睿将满足不同人群个性需求</strong></p>
<p>英特尔公司副总裁兼中国区总裁杨叙表示，新酷睿将满足不同人群的个性化需求。</p>
<p>杨叙表示，今天英特尔一系列的产品发布，标志着英特尔处理器进入了一个新时代，一个智能的时代，在经济低谷的时候，只有创新才能推动应用的发展，酷睿就是创新型的产品。</p>
<p>他认为，今天的互联网应用有了很大变化，第一代互联网是所有人看一样的内容，第二代是社区型交互性互联网，现在的互联网更加个性化，未来的网络内容将有50%由网友所创造。</p>
<p>杨叙表示，人们对电脑的性能的追求不会降低，但是人们对电脑性能的追求更加个性化，今天，在英特尔在32纳米技术上诞生的新酷睿家族，将通过睿频加速技术，智能化的满足不同人群的个性化需求。</p>
<p>他透露，今天是英特尔第一次在处理器里内置了高清显示核心，3D性能提升了40%，这不是入门级的图形处理器，而是主流级甚至高端级。</p>
<p>在谈到未来电脑的发展趋势时，杨叙预测，台式机将向小型化、一体机方向发展，笔记本也将向小型化继续发展。</p>
<p><strong>英特尔张文翊：酷睿品牌将会取代奔腾地位</strong></p>
<p>英特尔中国区市场与渠道部总经理张文翊表示，新酷睿是跨时代的产品，英特尔已经不在提处理器速度的增长，而希望突出新酷睿处理器更加的智能。</p>
<p>张文翊表示，希望新酷睿能给消费者带来一个更好的体验，更智能的体验。她对酷睿产品充满信心，新酷睿即可满足笔记本，也可满足台式机。部分酷睿处理器把显卡集成进CPU后，可以满足很多主流的应用，能够带来更多个性化的需求。</p>
<p>她介绍，今年英特尔中国市场的重点是新酷睿，中国消费者虽然喜爱奔腾品牌，但今年希望消费者了解，酷睿将会带来新的时代。虽然没有取消奔腾、赛扬品牌的计划，但是希望酷睿能够代替奔腾在消费者心中的地位。</p>
<p>张文翊介绍，未来DIY市场虽然还会增长，但是不会像过去十几年那样飞速的发展，未来英特尔在网吧和零售之外需要拓展的服务器和中小企业市场。</p>
<p>据悉，英特尔CEO欧德宁于北京时间1月8日上午在拉斯维加斯举行的CES展会正式发布了新酷睿产品。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel和AMD透露2010年新产品计划</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2813</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Intel计划于本月推出18款Clarkdale/Arrandale核心新款处理器的消息，而AMD也不甘寂寞，公布了其今年年初的处理器/显卡新品上市计划。 AMD计划在年初推出 Athlon II X2 555 黑盒版处理器，他们表示这款处理器将是他们有史以来推出的频率最高的双核处理器，这款处理器将是一款破解了倍频，并专为超频者准备的产品。另外 Athlon II 家族则将会有三款处理器上市，分别是四核设计的635处理器，三核设计的440处理器和双核设计的255处理器。 另外，HD5000系列显卡方面AMD也将会有数款更廉价的高性价比新品上市，除了早先推出的 HD5800/5970X2/5700 系列之外，还会有 HD5600/5500/5400/5300 等多个系列的中低端显卡会上市。 芯片组部分，AMD则会在年初推出新款800系列集显芯片组，按照他们自己的说法，该系列芯片组将是“速度最快的桌面型集显芯片组平台”。 不过AMD并没有公布这些产品的详细参数和推出日期，只称这些产品会在1月底左右的时间段推出。 Intel 32nm 制程集显核心CPU上市初期18款型号详细参数列表 本周 Intel 32nm 制程集显 CPU Clarkdale/Arrandale（Clarkdale的移动版本）核心处理器即将上市，这些处理器的CPU核心部分均使用支持超线程的双核设计。据悉上市的初期Intel一共会推出七款桌面型Clarkdale处理器，由四款 Core i5，两款 Core i3 和一款奔腾G6950组成；另外还会推出11款笔记本型Arrandale处理器，共五款 Core i7M，四款 Core i5M 和两款 Core i3M 组成， 需要注意的是，由于处理器内部集成了显卡，因此想要使用处理器的集显功能就必须配用支持FDI接口的H55芯片组，另外H55芯片组仍将使用与P55类似的DMI接口来连接芯片组与处理器核心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intel计划于本月推出18款Clarkdale/Arrandale核心新款处理器的消息，而AMD也不甘寂寞，公布了其今年年初的处理器/显卡新品上市计划。</strong></p>
<p>AMD计划在年初推出 Athlon II X2 555 黑盒版处理器，他们表示这款处理器将是他们有史以来推出的频率最高的双核处理器，这款处理器将是一款破解了倍频，并专为超频者准备的产品。另外 Athlon II 家族则将会有三款处理器上市，分别是四核设计的635处理器，三核设计的440处理器和双核设计的255处理器。</p>
<p>另外，HD5000系列显卡方面AMD也将会有数款更廉价的高性价比新品上市，除了早先推出的 HD5800/5970X2/5700 系列之外，还会有 HD5600/5500/5400/5300 等多个系列的中低端显卡会上市。</p>
<p>芯片组部分，AMD则会在年初推出新款800系列集显芯片组，按照他们自己的说法，该系列芯片组将是“速度最快的桌面型集显芯片组平台”。</p>
<p>不过AMD并没有公布这些产品的详细参数和推出日期，只称这些产品会在1月底左右的时间段推出。</p>
<p><strong>Intel 32nm 制程集显核心CPU上市初期18款型号详细参数列表</strong></p>
<p>本周 Intel 32nm 制程集显 CPU Clarkdale/Arrandale（Clarkdale的移动版本）核心处理器即将上市，这些处理器的CPU核心部分均使用支持超线程的双核设计。据悉上市的初期Intel一共会推出七款桌面型Clarkdale处理器，由四款 Core i5，两款 Core i3 和一款奔腾G6950组成；另外还会推出11款笔记本型Arrandale处理器，共五款 Core i7M，四款 Core i5M 和两款 Core i3M 组成，</p>
<p>需要注意的是，由于处理器内部集成了显卡，因此想要使用处理器的集显功能就必须配用支持FDI接口的H55芯片组，另外H55芯片组仍将使用与P55类似的DMI接口来连接芯片组与处理器核心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>预测2010年科技行业赢家与输家</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2781</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[MarketWatch网站科技专栏作家约翰·德沃拉克 (John Dvorak) 撰文，对2010年科技行业的赢家和输家做出预测。 他认为，明年科技行业的赢家将包括英特尔、苹果、任天堂、谷歌和ValuClick，而输家则包括戴尔、甲骨文、微软和雅虎。 2009年年末市场反映出的三点信息引人关注。前两个分别为iPhone的销售数据和iPhone的互联网使用量，而另一个则是亚马逊的Kindle阅读器已成为排名第一的高科技圣诞礼物。 这些数据意味着，戴尔和惠普等公司2010年将面临困境。而如果苹果发布平板电脑，那么将继续获得成功。以下是德沃拉克预测的2010年科技行业的赢家与输家。 赢家：英特尔 英特尔开始为热门的小型数码产品生产芯片。如果AMD能够紧随英特尔推出同类的低端产品，那么AMD也值得看好。英特尔进军固态硬盘领域也值得关注。 赢家： 苹果 苹果目前非常热门。如果苹果平板电脑能产生类似iPhone的轰动效应，那么苹果还将继续获得成功。这将推动苹果股价上涨至300美元，甚至更高。 赢家：任天堂 任天堂股价徘徊在30美元附近，这与任天堂当前的行业地位并不相符。任天堂所做的一切都是正确的，该公司拥有出色的营销和公共关系，以及优秀的游戏。 赢家：谷歌 除非有其他公司能站出来与谷歌进行有效的竞争，否则谷歌股价很可能在明年末达到800美元，甚至更高。谷歌现有业务的表现非常突出，而通过Android平台进军智能手机市场也值得关注。就目前来看，Chrome OS 操作系统并不值得太多的期待。 赢家：ValueClick 作为一家广告中介公司，ValueClick随时有可能被微软、谷歌或其他大公司收购。即使不被收购，ValueClick也将受益于传统印刷广告向网络广告转移的趋势。 输家：戴尔 戴尔无法取得突破，该公司明年的发展存在困难。进军手机业务对戴尔没有太大帮助，因为戴尔在这一领域不具备核心竞争力。戴尔此前曾跟随苹果开发音乐播放器产品，但并未获得成功。戴尔曾试图通过收购Alienware来改变公司形象，但是在业务整合方面做得并不好，导致这一收购逐渐失去意义。戴尔的超薄笔记本电脑在合起时看起来很好，但打开后却显得很滑稽。戴尔近期对Perot的收购也很奇怪，将给该公司高管带来难题。 输家：甲骨文 甲骨文收购Sun很可能将是一场噩梦。甲骨文将需要从事硬件业务，并不得不在MySQL的问题上与欧盟监管部门打交道。欧盟对甲骨文是否可以收购被视为甲骨文竞争对手的MySQL存有疑虑。 输家：微软 Windows 7 的发布给微软带来积极影响，但微软的做法更多是在浪费现金储备，同时并未培育出新的利润增长点。微软高管曾经希望以每股35美元收购雅虎，这使外界对微软高管的决策能力感到怀疑。 输家：雅虎 雅虎目前并不是一家符合外界期望的公司。雅虎CEO卡罗尔·巴茨 (Carol Bartz) 不是互联网行业出身，对搜索和互联网广告没有太多了解。例如，雅虎迟迟未能推出类似谷歌AdSense的产品。雅虎开展的项目常常会不了了之，因为在雅虎没有人了解谷歌是在做什么。与微软的合作对此也没有帮助。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MarketWatch网站科技专栏作家约翰·德沃拉克 (John Dvorak) 撰文，对2010年科技行业的赢家和输家做出预测。</strong></p>
<p>他认为，明年科技行业的赢家将包括英特尔、苹果、任天堂、谷歌和ValuClick，而输家则包括戴尔、甲骨文、微软和雅虎。</p>
<p>2009年年末市场反映出的三点信息引人关注。前两个分别为iPhone的销售数据和iPhone的互联网使用量，而另一个则是亚马逊的Kindle阅读器已成为排名第一的高科技圣诞礼物。</p>
<p>这些数据意味着，戴尔和惠普等公司2010年将面临困境。而如果苹果发布平板电脑，那么将继续获得成功。以下是德沃拉克预测的2010年科技行业的赢家与输家。<br />
<strong><br />
赢家：英特尔</strong></p>
<p>英特尔开始为热门的小型数码产品生产芯片。如果AMD能够紧随英特尔推出同类的低端产品，那么AMD也值得看好。英特尔进军固态硬盘领域也值得关注。</p>
<p><strong><strong> 赢家：</strong> 苹果</strong></p>
<p>苹果目前非常热门。如果苹果平板电脑能产生类似iPhone的轰动效应，那么苹果还将继续获得成功。这将推动苹果股价上涨至300美元，甚至更高。</p>
<p><strong> <strong>赢家：</strong></strong><strong>任天堂</strong></p>
<p>任天堂股价徘徊在30美元附近，这与任天堂当前的行业地位并不相符。任天堂所做的一切都是正确的，该公司拥有出色的营销和公共关系，以及优秀的游戏。</p>
<p><strong> <strong>赢家：</strong></strong><strong>谷歌</strong></p>
<p>除非有其他公司能站出来与谷歌进行有效的竞争，否则谷歌股价很可能在明年末达到800美元，甚至更高。谷歌现有业务的表现非常突出，而通过Android平台进军智能手机市场也值得关注。就目前来看，Chrome OS 操作系统并不值得太多的期待。</p>
<p><strong> <strong>赢家：</strong></strong><strong>ValueClick</strong></p>
<p>作为一家广告中介公司，ValueClick随时有可能被微软、谷歌或其他大公司收购。即使不被收购，ValueClick也将受益于传统印刷广告向网络广告转移的趋势。</p>
<p><strong>输家：戴尔</strong></p>
<p>戴尔无法取得突破，该公司明年的发展存在困难。进军手机业务对戴尔没有太大帮助，因为戴尔在这一领域不具备核心竞争力。戴尔此前曾跟随苹果开发音乐播放器产品，但并未获得成功。戴尔曾试图通过收购Alienware来改变公司形象，但是在业务整合方面做得并不好，导致这一收购逐渐失去意义。戴尔的超薄笔记本电脑在合起时看起来很好，但打开后却显得很滑稽。戴尔近期对Perot的收购也很奇怪，将给该公司高管带来难题。</p>
<p><strong>输家：甲骨文</strong></p>
<p>甲骨文收购Sun很可能将是一场噩梦。甲骨文将需要从事硬件业务，并不得不在MySQL的问题上与欧盟监管部门打交道。欧盟对甲骨文是否可以收购被视为甲骨文竞争对手的MySQL存有疑虑。</p>
<p><strong>输家：微软</strong></p>
<p>Windows 7 的发布给微软带来积极影响，但微软的做法更多是在浪费现金储备，同时并未培育出新的利润增长点。微软高管曾经希望以每股35美元收购雅虎，这使外界对微软高管的决策能力感到怀疑。</p>
<p><strong>输家：雅虎</strong></p>
<p>雅虎目前并不是一家符合外界期望的公司。雅虎CEO卡罗尔·巴茨 (Carol Bartz) 不是互联网行业出身，对搜索和互联网广告没有太多了解。例如，雅虎迟迟未能推出类似谷歌AdSense的产品。雅虎开展的项目常常会不了了之，因为在雅虎没有人了解谷歌是在做什么。与微软的合作对此也没有帮助。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果将英特尔Moorestown拒之门外</title>
		<link>http://hihay.net/archives/922</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/922#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[苹果公司的确是非常有个性的公司，没得商量是它们的办事风格，以为不愿意透露姓名的行业内人士表示，在苹果和英特尔讨论超移动平台产品的时候，苹果断然拒绝了英特尔公司的Moorestown的Atom平台，理由是这个平台过于耗电，苹果需要的是Moorestown 1/10待机功耗能力。这意味着苹果很有可能会提供一个不带外接电源的手持设备，也就是之前风传的苹果平板。 Moorestown平台虽然在运行时较为省电，但设备性质决定了在待机时可能会导致电池寿命较短，去年苹果收购PA半导体也是基于这项考虑，因此苹果很可能会寻找更快更高效的ARM处理器，就像iPhone和iPod中的那样。 不过Moorestown平台也有其先进性，45纳米的它它将图形和内存控制器集成在一起，有助于MID和平板设备的尺寸控制。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>苹果公司的确是非常有个性的公司，没得商量是它们的办事风格，以为不愿意透露姓名的行业内人士表示，在苹果和英特尔讨论超移动平台产品的时候，苹果断然拒绝了英特尔公司的Moorestown的Atom平台，理由是这个平台过于耗电，苹果需要的是Moorestown 1/10待机功耗能力。这意味着苹果很有可能会提供一个不带外接电源的手持设备，也就是之前风传的苹果平板。</p>
<p>Moorestown平台虽然在运行时较为省电，但设备性质决定了在待机时可能会导致电池寿命较短，去年苹果收购PA半导体也是基于这项考虑，因此苹果很可能会寻找更快更高效的ARM处理器，就像iPhone和iPod中的那样。</p>
<p>不过Moorestown平台也有其先进性，45纳米的它它将图形和内存控制器集成在一起，有助于MID和平板设备的尺寸控制。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英特尔和AMD互相指责对方破坏证据</title>
		<link>http://hihay.net/archives/589</link>
