<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>干草网 - 解读苹果 &#187; 云计算</title>
	<atom:link href="http://hihay.net/archives/tag/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hihay.net</link>
	<description>hiHay.com - 何为苹果？发现苹果，解读苹果，展示苹果。爱苹果，爱生活。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apple关闭Lala 云计算战略启动</title>
		<link>http://hihay.net/archives/3665</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/3665#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 01:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.net/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[互联网流媒体音乐服务Lala网站上最新公布的信息显示，该网站将于5月31日关闭。目前，Lala已不再接纳新用户注册，已注册的用户也只能在关闭日之前登陆网站。苹果在去年12月收购了Lala。 业内人士就此指出，苹果关闭Lala，可能暗示苹果将要发布基于云计算的iTunes.com。早在今年1月，《华尔街日报》就有文章援引消息人士的话称，苹果可能最快在今年6月发布iTunes.com。 Mp3.com前任首席执行官迈克尔·罗伯逊（Michael Robertson）认为，苹果将大力开展以云计算为基础的媒体战略。Lala只是云计算iTunes战略的试金石。去年就有媒体报道称，iTunes云计算化对苹果来说已是不可避免。 苹果能否成为第一家把网络音乐订阅服务转变成为规模化的业务？让我们拭目以待。在Lala关闭之后，苹果很有可能在酝酿新的计划，并将于今年6月7日旧金山举行的苹果开发者大会上对外公布。 Lala用户只需支付10美分，即可永久收听在线音乐，但歌曲不能下载到硬盘和iPod等音乐播放器中。Lala在成立之初定位为一家二手CD交易网站，不久转型为网络音乐服务，并在2008年推出了在线音乐业务。市场传闻称，苹果在去年年底收购Lala的价格为1700万美元，苹果收购Lala的主要目的是希望获得其明星级的开发团队。 苹果收购Lala意在为iTunes转型铺路 2009年12月华尔街日报称，苹果斥资8500万（对于实际的收购金额，苹果自己没有说出来，外媒也还没一个准）收购了Lala在线音乐网，目的是为了利用Lala 作为新战略的基石，将iTunes向“云(cloud)”转型，允许用户无需下载，在任何地方都能通过网络购买和收听音乐，从而打造一个新型iTunes。 目前，用户只能到iTunes下载音乐，而且只能在一台电脑上管理自己的音乐。将来，如果计划成功的话，用户就可以在线管理音乐，只需要登录iTunes账号，就能在任何电脑上收听自己的音乐。这一技术甚至还使苹果能在其他网站销售音乐，甚至还能直接在网络搜索结果上销售音乐。 据悉，双方交易还没有完全达成之前，Lala的执行官比尔∙阮 (Bill Nguyen) 和互联网服务副总裁艾迪∙苏 (Eddie Cue) 就开始联系商务伙伴和音乐厂牌，签订合作合同。 然而在这个计划上，音乐产业都不大愿意遵从苹果的意愿，至少在适当价格这个问题上不会让步。几年前不法下载成风，iTunes 是一个颇具好评的“救世主”，唱片公司当然愿意大把花钱在这个“救世主”上。然而现在许多唱片公司都认为他们自己能够建立他们自己的流媒体网络服务，然后直接销售给顾客。面对这样的形势，对苹果而言，将音乐推向“云(cloud)”将是一个理智的选择。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>互联网流媒体音乐服务<a href="http://www.lala.com/" target="_blank">Lala</a>网站上最新公布的信息显示，该网站将于5月31日关闭。目前，Lala已不再接纳新用户注册，已注册的用户也只能在关闭日之前登陆网站。<a href="http://www.apple.com/" target="_blank">苹果</a>在去年12月收购了Lala。</strong></p>
<p>业内人士就此指出，苹果关闭Lala，可能暗示苹果将要发布基于云计算的<a href="http://www.apple.com/itunes/" target="_blank">iTunes.com</a>。早在今年1月，《<a href="http://online.wsj.com/" target="_blank">华尔街日报</a>》就有文章援引消息人士的话称，苹果可能最快在今年6月发布iTunes.com。</p>
<p><a href="http://www.mp3.com/" target="_blank">Mp3.com</a>前任首席执行官迈克尔·罗伯逊（Michael Robertson）认为，苹果将大力开展以云计算为基础的媒体战略。Lala只是云计算iTunes战略的试金石。去年就有媒体报道称，iTunes云计算化对苹果来说已是不可避免。</p>
<p>苹果能否成为第一家把网络音乐订阅服务转变成为规模化的业务？让我们拭目以待。在Lala关闭之后，苹果很有可能在酝酿新的计划，并将于今年6月7日旧金山举行的苹果开发者大会上对外公布。</p>
<p>Lala用户只需支付10美分，即可永久收听在线音乐，但歌曲不能下载到硬盘和iPod等音乐播放器中。Lala在成立之初定位为一家二手CD交易网站，不久转型为网络音乐服务，并在2008年推出了在线音乐业务。市场传闻称，苹果在去年年底收购Lala的价格为1700万美元，苹果收购Lala的主要目的是希望获得其明星级的开发团队。</p>
<p><strong>苹果收购Lala意在为iTunes转型铺路</strong></p>
<p>2009年12月华尔街日报称，苹果斥资8500万（对于实际的收购金额，苹果自己没有说出来，外媒也还没一个准）收购了Lala在线音乐网，目的是为了利用Lala 作为新战略的基石，将iTunes向“云(cloud)”转型，允许用户无需下载，在任何地方都能通过网络购买和收听音乐，从而打造一个新型iTunes。</p>
<p>目前，用户只能到iTunes下载音乐，而且只能在一台电脑上管理自己的音乐。将来，如果计划成功的话，用户就可以在线管理音乐，只需要登录iTunes账号，就能在任何电脑上收听自己的音乐。这一技术甚至还使苹果能在其他网站销售音乐，甚至还能直接在网络搜索结果上销售音乐。</p>
<p>据悉，双方交易还没有完全达成之前，Lala的执行官比尔∙阮 (Bill Nguyen) 和互联网服务副总裁艾迪∙苏 (Eddie Cue) 就开始联系商务伙伴和音乐厂牌，签订合作合同。</p>
<p>然而在这个计划上，音乐产业都不大愿意遵从苹果的意愿，至少在适当价格这个问题上不会让步。几年前不法下载成风，iTunes 是一个颇具好评的“救世主”，唱片公司当然愿意大把花钱在这个“救世主”上。然而现在许多唱片公司都认为他们自己能够建立他们自己的流媒体网络服务，然后直接销售给顾客。面对这样的形势，对苹果而言，将音乐推向“云(cloud)”将是一个理智的选择。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/3665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIO们为什么要部署云计算</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2871</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2871#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[应用与开发]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[云计算看起来让很多人望而生畏，实际上只要你掌握几个关键步骤，多数人都能从云计算中挖掘到价值所在。 有很多人会去询问首席信息官云计算是否可行。目前根据BT咨询公司进行的企业智能调研的结果显示，确实有超过半数的首席信息官(约为53%)没有看到云计算是如何为企业省钱的。 对安全的担忧是阻碍云服务大规模普及的最大问题，根据这份调研报告的说法&#8221;接受调研的多数首席信息官(占到57%)和高级主管(占到53%)表示，出于安全原因的考虑，他们不愿在本国之外的服务器上运行应用软件和存储数据&#8221;。 更大的障碍来源于大家对云计算的理解。笔者认为快速形成的云计算领域在引领现有的企业IT用户走向云计算方面还没有发挥出应有的作用。每个人都在探讨&#8221;为什么要使用云计算&#8221;&#8211;而不是&#8221;如何使用云计算&#8221;。 首席信息官们对这种新兴的转变都持警惕态度。你必须承认在过去的20年间都曾尝试过如今已无迹可寻的技术，这种现实会让你用过去的教训来衡量云计算的过热宣传。首席信息官们用他们的能力来判断如何在他们可以控制的范围内来把握新技术，而不是他们该如何对这种新兴的热门技术进行创新。看起来我们应该去遗忘这一切。 因此你该如何引导现实的首席信息官们来体验云计算的好处呢？ 首先要让首席信息官们了解云计算的实质：云计算是帮助现有IT系统更加有效的体系架构选择。你应该从里向外推动这项技术，而不是从外向里的接受它。这不是什么&#8221;大动作的转变&#8221;或&#8221;伤筋动骨的变化&#8221;，相反你可以用最佳解决方案来解决一些小的，定义明确的问题。在某些情况下，云计算是一种解决方案的例证，而不总是解决方案本身。 其次通过试点来体验云计算。云计算并不意味着必须购买硬件和软件，因此将云计算作为一种尝试并不昂贵，还能获得很多宝贵的经验。 最后也是最重要的一点就是要了解云计算对于多数企业来说是一种发展的方式，而不是一场革命。云计算的应用对于多数IT企业来说是需要打持久战的系统变革。这也是一名首席信息官应当承担的责任。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>云计算看起来让很多人望而生畏，实际上只要你掌握几个关键步骤，多数人都能从云计算中挖掘到价值所在。</strong></p>
<p>有很多人会去询问首席信息官云计算是否可行。目前根据BT咨询公司进行的企业智能调研的结果显示，确实有超过半数的首席信息官(约为53%)没有看到云计算是如何为企业省钱的。</p>
<p>对安全的担忧是阻碍云服务大规模普及的最大问题，根据这份调研报告的说法&#8221;接受调研的多数首席信息官(占到57%)和高级主管(占到53%)表示，出于安全原因的考虑，他们不愿在本国之外的服务器上运行应用软件和存储数据&#8221;。</p>
<p>更大的障碍来源于大家对云计算的理解。笔者认为快速形成的云计算领域在引领现有的企业IT用户走向云计算方面还没有发挥出应有的作用。每个人都在探讨&#8221;为什么要使用云计算&#8221;&#8211;而不是&#8221;如何使用云计算&#8221;。</p>
<p>首席信息官们对这种新兴的转变都持警惕态度。你必须承认在过去的20年间都曾尝试过如今已无迹可寻的技术，这种现实会让你用过去的教训来衡量云计算的过热宣传。首席信息官们用他们的能力来判断如何在他们可以控制的范围内来把握新技术，而不是他们该如何对这种新兴的热门技术进行创新。看起来我们应该去遗忘这一切。</p>
<p><strong>因此你该如何引导现实的首席信息官们来体验云计算的好处呢？</strong></p>
<p>首先要让首席信息官们了解云计算的实质：云计算是帮助现有IT系统更加有效的体系架构选择。你应该从里向外推动这项技术，而不是从外向里的接受它。这不是什么&#8221;大动作的转变&#8221;或&#8221;伤筋动骨的变化&#8221;，相反你可以用最佳解决方案来解决一些小的，定义明确的问题。在某些情况下，云计算是一种解决方案的例证，而不总是解决方案本身。</p>
<p>其次通过试点来体验云计算。云计算并不意味着必须购买硬件和软件，因此将云计算作为一种尝试并不昂贵，还能获得很多宝贵的经验。</p>
<p>最后也是最重要的一点就是要了解云计算对于多数企业来说是一种发展的方式，而不是一场革命。云计算的应用对于多数IT企业来说是需要打持久战的系统变革。这也是一名首席信息官应当承担的责任。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韩国投资36亿元发展云计算</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2789</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2789#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[韩国政府决定在2014年之前向云计算 (Cloud Computing) 领域投资6146亿韩元（36亿人民币），争取使韩国云计算市场的规模扩大为目前的四倍，达到2.5万亿韩元。同时还树立了将韩国相关企业的全球市场占有率提高至10%的目标。 韩国广播通信委员会、知识经济部、行政安全部30日公布了以上述内容为主的《搞活云计算综合计划》。根据该计划，政府将从明年开始在政府综合计算机中心内紧急引入供多个部门同时使用的云系统等。另外，将成立大型云检测中心，培养很难进行大规模投资的小规模云计算相关企业，对这些企业开发的软件的商用化可行性进行检测。 广播通信委员会网络政策科科长许成旭表示期待说：“这一计划在提高韩国云计算产业竞争力的同时，还会为提高国家IT资源的效率做出巨大贡献。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>韩国政府决定在2014年之前向云计算 (Cloud Computing) 领域投资6146亿韩元（36亿人民币），争取使韩国云计算市场的规模扩大为目前的四倍，达到2.5万亿韩元。</strong>同时还树立了将韩国相关企业的全球市场占有率提高至10%的目标。</p>
<p>韩国广播通信委员会、知识经济部、行政安全部30日公布了以上述内容为主的《搞活云计算综合计划》。根据该计划，政府将从明年开始在政府综合计算机中心内紧急引入供多个部门同时使用的云系统等。另外，将成立大型云检测中心，培养很难进行大规模投资的小规模云计算相关企业，对这些企业开发的软件的商用化可行性进行检测。</p>
<p>广播通信委员会网络政策科科长许成旭表示期待说：“这一计划在提高韩国云计算产业竞争力的同时，还会为提高国家IT资源的效率做出巨大贡献。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算：如何保证数据安全？</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2705</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2705#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[云安全联盟正在敦促建立合适的云服务标准和检查表，以确保云服务的安全和质量。截至目前，云安全联盟已经不止一次地发布报告，建议和督促企业采取措施，以更好地保护云服务。 云安全联盟新的报告中对云计算的定义和国际标准与技术协会（NIST）的定义一致，其它的还按需自我服务、宽带网络接入、资源共享、快速配置和可扩展性、计量使用等。 NIST还将云服务分成了三类：软件服务（SaaS），即应用程序由服务供应商提供；平台服务，即服务商提供工具和编程语言，客户来开发和部署自己的应用；基础设施服务，即服务商提供带网络的硬件平台供客户使用。 “在云计算V2.1版本的指导意见中安全是需要注重的关键领域。”在早期的一些草案审议议题简缩版本就提及了云安全的重要性，这些安全议题分布在13个领域的76页文件中，每个议题还包括了更加具体的建议。 文件建议云服务商采用ISO/IEC 27001信息安全标准来构建信息安全管理系统。客户应该认真核实供应商的资质认证，同时还要看他们制定的计划是否按照认证标准和要求来做的。至少，供应商应该向客户展示他们的做法是参照ISO 27002国际标准来制定的。 报告指出，客户需要清楚地认识到，在他们所购买的云服务类型中，他们需要为数据的安全和应用程序的管理承担怎样的责任，服务商又承担怎样的责任。 例如，亚马逊的EC2基础设施作为一个服务实体的地址，提供的是环境和虚拟化的安全，而不是虚拟的情况下操作系统、应用程序和数据本身的安全。通过 Salesforce.com的客户关系管理软件（CRM）提供的云服务，服务商就必须负责一切的安全，包括应用程序和数据。 企业一定要充分了解供应商的安全措施，否则就要冒着危及他们数据安全的风险。“除非云提供商乐意向客户披露他们的安全控制，以及它们所实施的范围和程度，消费者才会知道哪些控制对于保持其信息安全是必须的，否则就会导致客户做出错误的决定，并存在很大的风险。”报告说。 报告指出，一般来说，云服务的潜在用户需要针对数据的重要性以及业务安全做风险评估，并让供应商提供相关的证明。“对于任何涉及安全的方面，企业应采取以规避风险为主的方式转移到云计算环境，并选择安全的方式。”报告说。 为此，报告建议采取以下步骤： 1、仔细考虑和确定什么样的数据或功能运行在云环境中； 2、评估该数据或功能对企业的重要性； 3、确定采取哪种云：公有云，私有云，社区，混合云； 4、评估现有的控制措施对风险的减少程度； 5、画出进出“云”的数据流图，以确定风险的暴露点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>云安全联盟正在敦促建立合适的云服务标准和检查表，以确保云服务的安全和质量。</strong>截至目前，云安全联盟已经不止一次地发布报告，建议和督促企业采取措施，以更好地保护云服务。</p>
<p>云安全联盟新的报告中对云计算的定义和国际标准与技术协会（NIST）的定义一致，其它的还按需自我服务、宽带网络接入、资源共享、快速配置和可扩展性、计量使用等。</p>
<p><strong>NIST还将云服务分成了三类：</strong>软件服务（SaaS），即应用程序由服务供应商提供；平台服务，即服务商提供工具和编程语言，客户来开发和部署自己的应用；基础设施服务，即服务商提供带网络的硬件平台供客户使用。</p>
<p>“在云计算V2.1版本的指导意见中安全是需要注重的关键领域。”在早期的一些草案审议议题简缩版本就提及了云安全的重要性，这些安全议题分布在13个领域的76页文件中，每个议题还包括了更加具体的建议。</p>
<p><strong>文件建议云服务商采用ISO/IEC 27001信息安全标准来构建信息安全管理系统。</strong>客户应该认真核实供应商的资质认证，同时还要看他们制定的计划是否按照认证标准和要求来做的。至少，供应商应该向客户展示他们的做法是参照ISO 27002国际标准来制定的。</p>
<p>报告指出，客户需要清楚地认识到，在他们所购买的云服务类型中，他们需要为数据的安全和应用程序的管理承担怎样的责任，服务商又承担怎样的责任。</p>
<p>例如，亚马逊的EC2基础设施作为一个服务实体的地址，提供的是环境和虚拟化的安全，而不是虚拟的情况下操作系统、应用程序和数据本身的安全。通过 Salesforce.com的客户关系管理软件（CRM）提供的云服务，服务商就必须负责一切的安全，包括应用程序和数据。</p>
<p><strong>企业一定要充分了解供应商的安全措施，否则就要冒着危及他们数据安全的风险。</strong>“除非云提供商乐意向客户披露他们的安全控制，以及它们所实施的范围和程度，消费者才会知道哪些控制对于保持其信息安全是必须的，否则就会导致客户做出错误的决定，并存在很大的风险。”报告说。</p>
<p>报告指出，一般来说，云服务的潜在用户需要针对数据的重要性以及业务安全做风险评估，并让供应商提供相关的证明。“对于任何涉及安全的方面，企业应采取以规避风险为主的方式转移到云计算环境，并选择安全的方式。”报告说。</p>
<p><strong>为此，报告建议采取以下步骤：</strong></p>
<p>1、仔细考虑和确定什么样的数据或功能运行在云环境中；</p>
<p>2、评估该数据或功能对企业的重要性；</p>
<p>3、确定采取哪种云：公有云，私有云，社区，混合云；</p>
<p>4、评估现有的控制措施对风险的减少程度；</p>
<p>5、画出进出“云”的数据流图，以确定风险的暴露点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM云计算 帮助企业监视数据中心</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2594</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[IBM宣布推出一项在线软件服务以帮助监视、预测和防止IT中断。这项服务是按月收费的。 目前，即使最小的IT部门也需要如下能力：找出瓶颈可能出现的地方、方式发生瓶颈和自动化执行数据中心流程。在面对资本预算减少的情况下，IT人员需要一个控制中心点以便管理数据中心的各个组件。 为了帮助满足这些需求，IBM在其云计算中推出了“TivoliLive”监视服务，以帮助企业管理其IT资源的健康状况。这些资源包括操作系统、虚拟化的服务器、中间件软件和软件应用程序。 TivoliLive监视服务主要面向寻求使用方便的监视优势的机构，提供企业级的监视能力服务，不需要部署硬件、采购单独的软件许可证或者进行广泛的软件配置。 这项服务能够帮助机构在最终用户注意到之前迅速地找到和解决那些威胁应用程序可用性的中断和瓶颈问题。当这项服务发现潜在的问题的时候，如资源容量用完等，它将自动提醒IT操作人员并且在仪表板上显示出来以帮助分析和纠正这个问题。使用IBM的自动计算能力，这项服务经过编程之后能够自动完成某些任务，使受影响的系统在面对某些问题的时候能够自我修复。 IBM还提供这些服务的管理能力，如现场软件、管理的服务和软件设备等。这项服务将每周7天每天24小时提供电话和电子邮件技术支持，并且拥有广泛的自助内容以帮助迅速运行这个服务。IBM还将通过其商业合作伙伴提供额外的服务。 访问IBM公司官方网站：http://www.ibm.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IBM宣布推出一项在线软件服务以帮助监视、预测和防止IT中断。这项服务是按月收费的。</strong></p>
<p>目前，即使最小的IT部门也需要如下能力：找出瓶颈可能出现的地方、方式发生瓶颈和自动化执行数据中心流程。在面对资本预算减少的情况下，IT人员需要一个控制中心点以便管理数据中心的各个组件。</p>
<p>为了帮助满足这些需求，IBM在其云计算中推出了“TivoliLive”监视服务，以帮助企业管理其IT资源的健康状况。这些资源包括操作系统、虚拟化的服务器、中间件软件和软件应用程序。</p>
<p>TivoliLive监视服务主要面向寻求使用方便的监视优势的机构，提供企业级的监视能力服务，不需要部署硬件、采购单独的软件许可证或者进行广泛的软件配置。</p>
<p>这项服务能够帮助机构在最终用户注意到之前迅速地找到和解决那些威胁应用程序可用性的中断和瓶颈问题。当这项服务发现潜在的问题的时候，如资源容量用完等，它将自动提醒IT操作人员并且在仪表板上显示出来以帮助分析和纠正这个问题。使用IBM的自动计算能力，这项服务经过编程之后能够自动完成某些任务，使受影响的系统在面对某些问题的时候能够自我修复。</p>
<p>IBM还提供这些服务的管理能力，如现场软件、管理的服务和软件设备等。这项服务将每周7天每天24小时提供电话和电子邮件技术支持，并且拥有广泛的自助内容以帮助迅速运行这个服务。IBM还将通过其商业合作伙伴提供额外的服务。</p>
<p>访问IBM公司官方网站：<a href="http://www.ibm.com/" target="_blank">http://www.ibm.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hihay.net/archives/2594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未来私有云服务将大行其道</title>
		<link>http://hihay.net/archives/2532</link>
		<comments>http://hihay.net/archives/2532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>干草 hiHay.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[干草网文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihay.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[尽管公共云提供商提供规模经济和更成熟的云计算产品，在可预测的未来，私有云服务将大行其道。直到2012年，相对在公共云提供商上的投资，IT企业在私有云计算上的投资更多。 Gartner将公共云计算定义为一种计算模式，在这种模式里，具可扩展性和弹性的IT能力作为一种服务，通过互联网交付给外部多个客户。同样定义为一种计算模式的私有云计算，则是把这种服务能力，通过互联网交付给特定的或者一个客户。 Gartner资深分析师 Tom Bittman 先生说：“云计算的方向是指现有的IT架构和流程可以轻易被云替代。然而，未来企业将是组合型的IT架构。大型企业将继续让IT部门管理和部署内部IT资源，其中的一些就是‘私有云’。IT部门也将担负起IT服务采购的责任，确定何时利用外部提供商，何时进行内部部署，以及何时利用两者实现特定的服务。” 私有云服务将是未来公共云服务的基石，随着时间的推移，私有云和公共云的资源将被混合或者交错利用。对于许多大型企业来说，随着公共云服务产品逐渐成熟，在许多年，也许几十年内都和私有云服务并存。 Gartner分析师指出，私有云计算方面的适当投资将方便企业未来逐步使用公共云服务。对于在某个时候注定使用云服务来说，企业应在等待外部云服务产品趋向成熟的同时，评估开发私有云服务的投资回报率。 Tom Bittman 接着说：“私有云计算中的许多投资可为企业部署公共云计算做准备。这些投资不仅仅是技术上的变化，也是流程、文化和业务接口上的变化。决定这些改变宜早不宜迟，这将帮助企业更好地实施云采购的决策，同时也很可能使企业顺利地过渡到公共云计算上。” 企业还必须认识到，有些IT服务是注定要采取云计算模式的，而其它一些IT服务注定要与业务进行较多的整合与密切互动。一旦确定某个特定服务需要通过云计算进行，那么就需要做出决定，是等待比较成熟的云服务出现或尽早发展私有云服务，并判断哪种更对业务发展有帮助。 Tom Bittman 先生又说：“每个云服务都将有不同的未来发展路线图—一些云服务应与业务更紧密地整合、定制化和多样化为重点。而另外一些应侧重在独立、简单接口、标准化和非定制化上，因此也是潜在的云服务候选者。” 为了进行选择，Tom Bittman 先生表示，大型企业将需要建立动态的外包服务采购团队以便决定日常的外包采购计划，这些团队将利用云计算的服务以满足企业业务的需求， 因此需要有相关云计算服务方面的业务和技术专长。 小型企业不太可能具备必要的技能来有效提供云服务，相反他们将使用外包服务负责业务中不同服务级别的需求。服务外包提供商可能有特定行业的技能，相比于小型企业掌握的技能，他们掌握更高的云服务的技能来使其价值货币化，并利用快速变化的市场继续寻找最佳的服务提供模式，以保持尽可能低的成本。 当首席信息官和负责基础设施及运营的IT领袖在思考企业云服务的未来时， Tom Bittman 先生建议其重点考虑三点行动计划。这三点行动计划是： 现在： ·进行云试验，发现企业中哪些地方已经运用了类似云计算的服务 ·领导企业跨组织的云服务计划 未来90天： ·运用虚拟化技术推动IT现代化 ·进行产品整合 ·研究制定服务及私有云服务策略 ·确认因云计算而衍生出的企业业务新的发展机会 未来12个月： ·开发整体云计算战略 ·建立企业动态的服务外包计划]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>尽管公共云提供商提供规模经济和更成熟的云计算产品，在可预测的未来，私有云服务将大行其道。直到2012年，相对在公共云提供商上的投资，IT企业在私有云计算上的投资更多。</strong></p>
<p>Gartner将公共云计算定义为一种计算模式，在这种模式里，具可扩展性和弹性的IT能力作为一种服务，通过互联网交付给外部多个客户。同样定义为一种计算模式的私有云计算，则是把这种服务能力，通过互联网交付给特定的或者一个客户。</p>
<p>Gartner资深分析师 Tom Bittman 先生说：“云计算的方向是指现有的IT架构和流程可以轻易被云替代。然而，未来企业将是组合型的IT架构。大型企业将继续让IT部门管理和部署内部IT资源，其中的一些就是‘私有云’。IT部门也将担负起IT服务采购的责任，确定何时利用外部提供商，何时进行内部部署，以及何时利用两者实现特定的服务。”</p>
<p>私有云服务将是未来公共云服务的基石，随着时间的推移，私有云和公共云的资源将被混合或者交错利用。对于许多大型企业来说，随着公共云服务产品逐渐成熟，在许多年，也许几十年内都和私有云服务并存。</p>
<p>Gartner分析师指出，私有云计算方面的适当投资将方便企业未来逐步使用公共云服务。对于在某个时候注定使用云服务来说，企业应在等待外部云服务产品趋向成熟的同时，评估开发私有云服务的投资回报率。</p>
<p>Tom Bittman 接着说：“私有云计算中的许多投资可为企业部署公共云计算做准备。这些投资不仅仅是技术上的变化，也是流程、文化和业务接口上的变化。决定这些改变宜早不宜迟，这将帮助企业更好地实施云采购的决策，同时也很可能使企业顺利地过渡到公共云计算上。”</p>
<p><strong>企业还必须认识到，有些IT服务是注定要采取云计算模式的，而其它一些IT服务注定要与业务进行较多的整合与密切互动。</strong>一旦确定某个特定服务需要通过云计算进行，那么就需要做出决定，是等待比较成熟的云服务出现或尽早发展私有云服务，并判断哪种更对业务发展有帮助。</p>
<p>Tom Bittman 先生又说：“每个云服务都将有不同的未来发展路线图—一些云服务应与业务更紧密地整合、定制化和多样化为重点。而另外一些应侧重在独立、简单接口、标准化和非定制化上，因此也是潜在的云服务候选者。”</p>
<p>为了进行选择，Tom Bittman 先生表示，大型企业将需要建立动态的外包服务采购团队以便决定日常的外包采购计划，这些团队将利用云计算的服务以满足企业业务的需求， 因此需要有相关云计算服务方面的业务和技术专长。</p>
<p>小型企业不太可能具备必要的技能来有效提供云服务，相反他们将使用外包服务负责业务中不同服务级别的需求。服务外包提供商可能有特定行业的技能，相比于小型企业掌握的技能，他们掌握更高的云服务的技能来使其价值货币化，并利用快速变化的市场继续寻找最佳的服务提供模式，以保持尽可能低的成本。</p>
